La alimentación de los híbridos contiene menos nitrógeno amoniacal y mayores cantidades de magnesio, lo que es beneficioso para las variedades híbridas con un tiempo de floración de 8 a 10 semanas y las plantas cultivadas en sistemas hidropónicos.
La mayor cantidad de magnesio y sulfato estimula la producción de aceites esenciales, terpenos y flavonoides.
NPK: 15-7-22
| Nitrógeno total [N] | 15% |
| Nitrógeno Nitrato | 10% |
| Nitrógeno Amoniacal | 5% |
| Pentóxido de fósforo soluble [P 2 O 5 ] | 7% |
| Óxido de potasa soluble [K 2 O] | 22% |
| Óxido de magnesio soluble [Mg] | 6,0% |
| Boro soluble [B] | 0,03% |
| Cobre soluble (como quelato de EDTA) [Cu] | 0,03% |
| Hierro soluble (como quelato de EDTA) [Fe] | 0,12% |
| Manganeso soluble (como quelato de EDTA) [Mn] | 0,05% |
| Molibdeno soluble [Mo] | 0,005% |
| Zinc soluble (como quelato de EDTA) [Zn] | 0,01% |





